Veterano E3

XXXVII Concurso Brasileiro de Canção Japonesa
Promoção: ABRAC - Associação Brasileira de Canção
Realização: ACEMA - Assoc. Cultural e Esportiva de Maringa
Presid Geral de Jurados: RICARDO ORIGASSA
Vice: TADAO EBIHARA e KATSUYUKI SANO
Coord de Jurados:JORGE IRIGUTI e Assist. de Jurados: MARY HASSUNUMA
Maringa - Pr - Dias 13 e 14 de julho de 2024
CATEGORIA VET E3                          
Cantor (a) Região Kas Jane Ashihara Kiyomi Kanashiro Cintia Nishimura Tamie Aoyagui Deise Kishino Caio Suzuki Yoshiaki Shinde Letra Total Classif.
10 Paulo Suzuki Centro Oeste SP   89,4 89,4 89,3 89,5 89,2 89,6 89,6   626,00
2 Zenko Higa Higashi SP   89,3 89,3 89,4 89,4 89,0 89,4 89,4   625,20
9 Iracema Seiko Sasahara Norte do Paraná   89,3 89,1 89,1 89,1 89,1 89,3 89,5   624,50
8 Shohei Ogawa Oeste Paulista   89,1 89,2 89,2 89,3 89,0 89,2 89,2   624,20
5 Takashi Saga Nishi SP   89,0 89,1 89,1 89,2 89,0 89,2 89,3   623,90
3 Sayoko Ogawa Minami SP   88,9 89,1 88,9 89,0 88,9 89,3 89,3   623,40
7 Raito Honma Noroeste SP   89,1 89,0 89,0 88,9 88,8 89,3 89,2   623,30
11 Teruo Takakura Noroeste PR   89,1 88,8 88,9 88,6 88,6 88,9 89,2   622,10
1 Yukiko Tagami Central Paraná   88,8 88,9 88,8 88,7 88,7 89,0 89,1   622,00
4 Noboru Mizutanni Mogiana SP   86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0   602,00 10º
6 Eiko Kobo Paulista                   0,00 11º
12 Kazue Oyama Noroeste PR                   0,00 12º