Adulto A

XXXV Concurso Brasileiro de Canção Japonesa
Promoção: ABRAC - Associação Brasileira de Canção
Realização: ACEMA - Assoc. Cultural e Esportiva de Maringa
Presid Geral de Jurados: RICARDO ORIGASSA
Vice: TADAO EBIHARA e KATSUYUKI SANO
Coord de Jurados:JORGE IRIGUTI e Assist. de Jurados: MARY HASSUNUMA
Maringa - Pr - Dias 13 e 14 de julho de 2024
CATEGORIA ADULTO A - KASHOSHO                          
Cantor (a) Região Kas Alexandre Hayafuji Susana Sano Solange Miyagui Yuji Hamada Nobuhiro Hirata Tsuguiko Kawamura Kazue Kakazu Letra Total Classif.
632 Paula Hirama Centro Oeste SP k 89,5 89,6 89,7 89,6 89,6 89,5 89,5   627,00
655 Harumi Miyamura Minami SP k 89,6 89,5 89,6 89,5 89,5 89,5 89,6   626,80
643 Kazutoshi Suzuki Noroeste SP k                    
                           
CATEGORIA ADULTO A - KINSHO                          
Cantor (a) Região Kas Alexandre Hayafuji Susana Sano Solange Miyagui Yuji Hamada Nobuhiro Hirata Tsuguiko Kawamura Kazue Kakazu Letra Total Classif.
636 Fernanda Nakai Higashi SP   89,5 89,4 89,5 89,4 89,4 89,4 89,3   625,90
648 Hikari Watanabe Sudoeste SP   89,5 89,4 89,4 89,3 89,4 89,4 89,4   625,80
639 Yuna Goto Sul do Paraná   89,5 89,3 89,4 89,3 89,4 89,4 89,4   625,70
633 Emi Nishiyama Paulista   89,3 89,3 89,3 89,4 89,5 89,4 89,4   625,60
646 Diego Kanamori Higashi SP   89,3 89,4 89,4 89,4 89,4 89,3 89,3   625,50
649 Anna Roberta Fujimoto Sul do Paraná   89,3 89,3 89,3 89,4 89,4 89,3 89,3   625,30
638 Shin-Iti Utsumi Sudoeste SP   89,3 89,3 89,3 89,3 89,2 89,4 89,4   625,20
657 Livia Shiba Higashi SP   89,2 89,3 89,3 89,4 89,4 89,2 89,3   625,10
637 Yumi Uehara Norte SP   89,3 89,2 89,3 89,3 89,3 89,3 89,2   624,90
653 Naoto Utsumi Sudoeste SP   89,4 89,3 89,3 89,2 89,2 89,3 89,2   624,85 10º
658 Sayuri Utsumi Sudoeste SP   89,2 89,3 89,3 89,2 89,2 89,3 89,3   624,80 11º
654 Lais Yumi Fujimoto Kamiya Sul do Paraná   89,2 89,4 89,4 89,2 89,2 89,3 89,0   624,70 12º
644 Yume Shimabukuro Centro Oeste SP   89,2 89,2 89,2 89,2 89,3 89,1 89,2   624,40 13º
650 Rafael Uehara Minami SP   89,2 89,1 89,1 89,3 89,3 89,2 89,2   624,40 14º
634 Carolina Nakamura Sorocabana   89,0 89,2 89,3 89,3 89,1 89,3 89,2   624,40 15º
635 Yuki Tomoda Nishi SP   89,1 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,1   624,20 16º
656 Saori Uehara Centro Oeste SP   89,1 89,2 89,2 89,3 89,2 89,1 89,1   624,20 17º
645 Gabriel Kuae Nishi SP   89,1 89,0 89,1 89,2 89,2 89,3 89,2   624,10 18º
652 Enzo Sabanai Higashi SP   89,2 89,1 89,0 89,2 89,2 89,2 89,0   623,90 19º
647 Tatiane Nakai Norte SP   89,1 88,9 88,9 89,2 89,2 89,1 89,1   623,50 20º
651 Fernanda Hirama Centro Oeste SP   88,9 89,0 89,0 89,0 89,1 89,2 89,2   623,40 21º
641 Miki  Nagayama Leste PR   89,0 89,0 88,9 89,1 89,0 88,9 89,1   623,00 22º
630 Ayumi Egami Noroeste PR   88,9 88,8 88,8 88,9 88,9 88,9 88,9   622,10 23º
631 Shinji Akahane Noroeste SP   89,0 88,8 88,8 88,9 88,9 88,8 88,8   622,00 24º
640 Emily Sato Minami SP   89,2 89,1 89,0 89,2 89,2 89,0 89,0 0,60% 619,96 25º
642 Gabriela Da Silva Liga Oeste PR                   0,00 26º