Veterano B

XXXV Concurso Brasileiro de Canção Japonesa
Promoção: ABRAC - Associação Brasileira de Canção
Realização: ACEMA - Assoc. Cultural e Esportiva de Maringa
Presid Geral de Jurados: RICARDO ORIGASSA
Vice: TADAO EBIHARA e KATSUYUKI SANO
Coord de Jurados:JORGE IRIGUTI e Assist. de Jurados: MARY HASSUNUMA
Maringa - Pr - Dias 13 e 14 de julho de 2024
CATEGORIA VETERANO B - KASHOSHO                          
Cantor (a) Região Kas Alexandre Hayafuji Susana Sano Solange Miyagui Yuji Hamada Nobuhiro Hirata Tsuguiko Kawamura Kazue Kakazu Letra Total Classif.
526 Fernando Asato Norte SP k 89,6 89,6 89,6 89,5 89,6 89,6 89,6   627,10
539 Hideo Tanaka Higashi SP k 89,5 89,5 89,5 89,6 89,5 89,7 89,7   627,00
                           
CATEGORIA VETERANO B - KINSHO                          
Cantor (a) Região Kas Alexandre Hayafuji Susana Sano Solange Miyagui Yuji Hamada Nobuhiro Hirata Tsuguiko Kawamura Kazue Kakazu Letra Total Classif.
550 Marino Uehara Higashi SP   89,5 89,5 89,5 89,3 89,4 89,5 89,5   626,20
556 Lica Ishimatsu Higashi SP   89,5 89,4 89,4 89,3 89,4 89,5 89,5   626,00
532 Yasuko Nakazawa Minami SP   89,4 89,3 89,3 89,5 89,5 89,5 89,4   625,90
527 Alexandre Uehara Higashi SP   89,5 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4   625,85
558 Nilton Suzuki Higashi SP   89,3 89,4 89,4 89,3 89,4 89,5 89,5   625,80
547 Shioji Honda Noroeste SP   89,5 89,4 89,4 89,3 89,4 89,4 89,4   625,75
520 Jorge Honma Noroeste SP   89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,3   625,70
549 Massanari Arakaki Norte SP   89,3 89,3 89,3 89,3 89,4 89,6 89,4   625,60
544 Celio Shiguematsu Nishi SP   89,3 89,2 89,3 89,4 89,4 89,4 89,5   625,50
530 Sandra Sasaki Centro SP   89,4 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,5   625,40 10º
521 Marcos  Yoshio  Fucuda Leste PR   89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,4 89,4   625,30 11º
543 Makoto Yoshioka ABCD Bx.Santista   89,2 89,3 89,3 89,2 89,2 89,5 89,5   625,20 12º
524 Mauro Kimura Brasília   89,3 89,3 89,3 89,4 89,3 89,4 89,4 0,04% 625,15 13º
528 Kenji Dói Sorocabana   89,3 89,2 89,3 89,2 89,2 89,5 89,4   625,10 14º
548 Wei Su Ing Tokikawa Sul do Paraná   89,3 89,2 89,2 89,4 89,2 89,5 89,3   625,10 15º
538 Margarida Saiki Norte SP   89,2 89,2 89,2 89,3 89,2 89,5 89,4   625,00 16º
546 Marcia Haranaka Centro Oeste SP   89,3 89,3 89,3 89,2 89,3 89,3 89,3   625,00 17º
519 Miyoko Sokei Centro Oeste SP   89,2 89,2 89,2 89,3 89,3 89,3 89,2   624,70 18º
523 Miyuki Sasaki Mato Grosso do Sul    89,2 89,2 89,2 89,3 89,2 89,3 89,3   624,70 19º
531 Rosana Sasaki ABCD Bx.Santista   89,2 89,1 89,1 89,3 89,2 89,4 89,4   624,70 20º
555 Carlos Yamashita Centro Oeste SP   89,2 89,3 89,3 89,1 89,2 89,2 89,4   624,70 21º
545 Wilson Ota Noroeste PR   89,3 89,1 89,1 89,3 89,3 89,3 89,2   624,60 22º
542 Celia Tamashiro Centro SP   89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,3 89,3   624,60 23º
557 Celina Arake Liga Oeste PR   89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,3 89,3   624,60 24º
516 Eduardo Sakamoto Minami SP   89,3 89,3 89,2 89,1 89,3 89,3 89,0   624,50 25º
533 Marcelo Nakagawa Nishi SP   89,1 89,1 89,1 89,3 89,2 89,4 89,2   624,40 26º
551 Mizue Takeshita Sorocabana   89,1 89,3 88,9 89,2 89,2 89,2 89,4   624,30 27º
552 Julia Inomata  Liga Oeste PR   89,2 89,1 89,0 89,2 89,2 89,3 89,2   624,20 28º
518 Sonia Okada Noroeste PR   89,2 89,0 89,1 89,2 89,1 89,2 89,2   624,00 29º
522 Massumi Sakurada Sul do Paraná   89,1 89,1 89,1 89,2 89,0 89,3 89,2   624,00 30º
529 Americo Onaka Liga Oeste PR   89,1 89,0 89,0 89,2 89,0 89,4 89,3   624,00 31º
541 Erica Onaka Liga Oeste PR   89,1 89,1 89,1 89,2 89,1 89,2 89,2   624,00 32º
540 Helio Yoshihara Sorocabana   89,0 89,2 89,2 89,1 89,1 89,2 89,1   623,90 33º
553 Marta Kashimoto Nishi SP   89,1 89,1 89,1 89,1 89,2 89,2 89,0   623,80 34º
515 Eli Ushiwata Oeste Paulista   89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1 89,1   623,70 35º
535 Cristina Saito Centro Oeste SP   89,1 89,0 89,0 89,2 89,1 89,0 89,3   623,70 36º
559 Tizu Tanabe Liga Oeste PR   89,7 88,9 88,9 88,7 88,9 89,0 88,9   623,00 37º
517 Elisa Agena Nishi SP   89,0 88,9 88,9 89,0 89,0 89,2 88,9   622,90 38º
525 Maçaaki Utsumi Sudoeste SP   89,0 88,9 88,9 89,1 89,0 89,0 89,0   622,90 39º
536 Wilson Takayama Noroeste SP   89,0 88,8 88,8 89,0 89,0 89,1 89,1   622,80 40º
534 Eudes Batistão De Mello Noroeste PR   88,9 88,9 88,9 88,9 88,9 89,1 89,0   622,60 41º
537 Marcos Seiji Goto Sul do Paraná   89,3 89,4 89,4 89,3 89,3 89,5 89,4 0,80% 620,60 42º
554 Megumi Asakura Noroeste PR