Veterano D1 corrigido

XXXV Concurso Brasileiro de Canção Japonesa
Promoção: ABRAC - Associação Brasileira de Canção
Realização: ACEMA - Assoc. Cultural e Esportiva de Maringa
Presid Geral de Jurados: RICARDO ORIGASSA
Vice: TADAO EBIHARA e KATSUYUKI SANO
Coord de Jurados:JORGE IRIGUTI e Assist. de Jurados: MARY HASSUNUMA
Maringa - Pr - Dias 13 e 14 de julho de 2024
CATEGORIA VETERANO D1 - KASHOSHO                          
Cantor (a) Região Kas Jane Ashihara Kiyomi Kanashiro Cintia Nishimura Tamie Aoyagui Deise Kishino Caio Suzuki Yoshiaki Shinde Letra Total Classif.
274 Hiseko Kubota Yoshiara Norte do Paraná k 89,7 89,6 89,6 89,6 89,7 89,6 89,7   627,50
                           
CATEGORIA VETERANO D1 - KINSHO                          
Cantor (a) Região Kas Jane Ashihara Kiyomi Kanashiro Cintia Nishimura Tamie Aoyagui Deise Kishino Caio Suzuki Yoshiaki Shinde Letra Total Classif.
328 Paulo  Terabe Leste PR   89,6 89,7 89,7 89,6 89,5 89,7 89,7   627,50
341 Carlos Miyamoto Nishi SP   89,6 89,6 89,5 89,7 89,5 89,6 89,6   627,10
314 Edson Michida Nishi SP   89,6 89,6 89,4 89,6 89,4 89,5 89,6   626,70
278 Aquico Miyamura Centro Oeste SP   89,6 89,4 89,4 89,4 89,5 89,5 89,6   626,40
295 Noriko Fujimoto ABCD Bx.Santista   89,6 89,4 89,4 89,4 89,5 89,4 89,5   626,15
313 Nelsio Terashima ABCD Bx.Santista   89,5 89,4 89,3 89,5 89,5 89,5 89,4   626,10
326 Kazuko Kawai Minami SP   89,5 89,5 89,4 89,5 89,4 89,4 89,4   626,05
343 Takeshi Ami Centro Oeste SP   89,4 89,4 89,4 89,5 89,3 89,5 89,5   626,00
324 Yuichi Oshima Sul do Paraná   89,4 89,3 89,3 89,6 89,6 89,3 89,4   625,90
301 Sandra Higaki Centro Oeste SP   89,5 89,3 89,4 89,4 89,3 89,5 89,5   625,85 10º
310 Mario Koba Minami SP   89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4   625,80 11º
337 Mitsuko Ikeda Noroeste PR   89,4 89,3 89,3 89,4 89,3 89,5 89,5   625,70 12º
318 Saioko Morioka Sudoeste SP   89,5 89,5 89,4 89,4 89,6 89,5 89,5 0,12% 625,65 13º
299 Luiza Susa Norte do Paraná   89,4 89,3 89,3 89,3 89,4 89,4 89,4   625,50 14º
333 Olga Ito Centro Oeste SP   89,4 89,3 89,3 89,3 89,4 89,4 89,4   625,50 15º
329 Emilio Goto ABCD Bx.Santista   89,3 89,3 89,3 89,5 89,5 89,2 89,3   625,40 16º
339 Lincon Hayashi Minami SP   89,3 89,2 89,3 89,3 89,4 89,4 89,5   625,40 17º
311 Kuniko Kinjo Higashi SP   89,2 89,3 89,3 89,4 89,3 89,4 89,4   625,30 18º
305 Terezinha Ito Noroeste PR   89,4 89,2 89,2 89,3 89,4 89,4 89,4   625,30 19º
283 Hitoshi Mineta Centro SP   89,3 89,3 89,4 89,1 89,3 89,4 89,4   625,20 20º
279 Kokichi Chibana Norte SP   89,3 89,2 89,2 89,3 89,5 89,3 89,4   625,20 21º
290 Michio Kanezaki Mato Grosso do Sul    89,3 89,0 89,3 89,3 89,6 89,4 89,3   625,20 22º
302 Laide Taniguchi Norte SP   89,3 89,3 89,3 89,2 89,5 89,3 89,3   625,20 23º
322 Hissako Mineta Centro SP   89,3 89,4 89,1 89,3 89,3 89,5 89,3   625,20 24º
320 Hiroshi Momose Norte SP   89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3   625,10 25º
334 Jose Kanashiro Norte SP   89,4 89,2 89,2 89,2 89,4 89,3 89,4   625,10 26º
277 Noriko  Fukushima Sudoeste SP   89,2 89,3 89,4 89,3 89,2 89,2 89,4   625,00 27º
293 Nelson  Hayashi Leste PR   89,4 89,2 89,1 89,2 89,4 89,4 89,3   625,00 28º
317 Yda Masaki Pozza Norte do Paraná   89,3 89,0 89,2 89,3 89,5 89,3 89,4   625,00 29º
338 Yoshie Uehara Mogiana SP   89,3 89,2 89,4 89,3 89,3 89,3 89,2   625,00 30º
340 Kiyoko Higa Higashi SP   89,3 89,1 89,3 89,4 89,2 89,3 89,4   625,00 31º
316 Satiko Hashimoto Central  SP   89,0 89,3 89,3 89,4 89,4 89,3 89,3   625,00 32º
344 Paulo Miyamoto Centro SP   89,2 89,0 89,2 89,4 89,4 89,4 89,4   625,00 33º
327 Morimassa Takamine Higashi SP   89,2 89,3 89,3 89,3 89,3 89,2 89,3   624,90 34º
292 Shintei Isa Higashi SP   89,2 89,1 89,3 89,3 89,3 89,2 89,4   624,80 35º
296 Tina Hirano Nishi SP   89,3 89,2 89,3 89,2 89,2 89,3 89,3   624,80 36º
297 Kuniko Hatiya Noroeste SP   89,2 89,3 89,2 89,3 89,3 89,2 89,3   624,80 37º
304 Junko Tanaka Centro SP   89,3 89,2 89,2 89,3 89,3 89,2 89,3   624,80 38º
336 Sonia Habe Centro SP   89,1 89,2 89,2 89,3 89,2 89,4 89,4   624,80 39º
284 Hiroshi Okada Sorocabana   89,1 89,4 89,4 89,2 89,4 89,0 89,2   624,70 40º
291 Célio Takano Minami SP   89,3 89,1 89,2 89,2 89,3 89,3 89,3   624,70 41º
323 Mitiko Guenta Noroeste PR   89,3 89,1 89,2 89,2 89,3 89,3 89,3   624,70 42º
275 Laura Takeda Brasília   89,2 89,3 89,3 89,0 89,3 89,2 89,3   624,60 43º
331 Kenji Tsudi Noroeste SP   89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,3 89,3   624,60 44º
325 Keiko Takayasu Mogiana SP   89,1 89,1 89,2 89,3 89,3 89,3 89,2   624,50 45º
335 Akemi Tanaka Liga Oeste PR   89,2 89,0 89,2 89,3 89,3 89,2 89,3   624,50 46º
276 Akira Jojima Central  SP   89,2 89,3 89,3 89,1 89,2 89,1 89,2   624,40 47º
289 Hiyamizu Kinsaku Belém-Pa   89,2 89,1 89,2 89,1 89,4 89,3 89,1   624,40 48º
309 Paulo Tadashi Gonda Mato Grosso do Sul    89,1 89,1 89,1 89,2 89,4 89,3 89,2   624,40 49º
315 Sonia Kamei Noroeste SP   89,2 89,1 89,1 89,1 89,3 89,3 89,3   624,40 50º
342 Kazuo Hamamoto Noroeste SP   89,2 89,1 89,1 89,1 89,2 89,4 89,3   624,40 51º
282 Mari Mariko Sakamoto Santa Catarina   89,2 89,0 89,2 89,2 89,4 89,2 89,1   624,30 52º
307 Tatsuo Kushi Mogiana SP   89,2 89,1 89,1 89,2 89,3 89,3 89,1   624,30 53º
288 Nelson Okamura Oeste Paulista   89,1 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,1   624,20 54º
306 Maria Guinoza Matsuo Sul do Paraná   89,1 88,9 89,1 89,1 89,5 89,3 89,2   624,20 55º
287 Suyeko Tibana Mogiana SP   89,1 89,1 89,0 89,2 89,3 89,2 89,2   624,10 56º
300 Shuniti Taniguchi Sudoeste SP   89,0 89,0 89,1 89,0 89,3 89,3 89,3   624,00 57º
330 Terumi Esaki Nishi SP   89,3 89,2 89,3 89,4 89,4 89,0 89,1 0,12% 623,95 58º
286 Elena Tamura Sul do Paraná   89,0 88,9 89,3 89,3 89,4 89,0 89,0   623,90 59º
285 Yoshiko Uemura Noroeste PR   89,0 89,0 89,1 89,1 89,3 89,2 89,1   623,80 60º
281 Kenji Nomi Paulista   89,1 89,1 89,1 89,1 89,2 89,1 89,1   623,80 61º
312 Terezinha  Kazuma Leste PR   89,0 89,1 89,1 89,1 89,3 88,9 89,3   623,80 62º
308 Takashi Ushiwata Oeste Paulista   89,0 89,1 89,0 89,1 89,1 89,2 89,1   623,60 63º
298 Yoko Kinukawa Central  SP   88,8 89,0 89,0 88,9 89,3 89,1 89,0   623,10 64º
280 Tereza Arashiro Liga Oeste PR   89,0 88,7 89,0 88,8 89,3 89,0 89,2   623,00 65º
332 Domingos Suzuki Norte do Paraná   88,9 88,7 88,9 88,8 89,2 89,2 89,1   622,80 66º
294 Maria Noda Noroeste PR2   88,9 88,6 88,9 88,9 89,3 88,8 88,9   622,30 67º
321 Paulo Massao Kawabara Liga Oeste PR   88,8 88,8 88,9 88,8 89,2 88,7 88,8   622,00 68º
303 Amelia Kikuti Liga Oeste PR                      
319 Fenando Shirae Centro Oeste SP