Cat Doyo E

XXXVII Concurso Brasileiro de Canção Japonesa
Promoção: ABRAC - Associação Brasileira de Canção
Realização: ACEMA - Assoc. Cultural e Esportiva de Maringa
Presid Geral de Jurados: RICARDO ORIGASSA
Vice: TADAO EBIHARA e KATSUYUKI SANO
Coord de Jurados:JORGE IRIGUTI e Assist. de Jurados: MARY HASSUNUMA
Maringa - Pr - Dias 13 e 14 de julho de 2024
CATEGORIA DOYO E                          
Cantor (a) Região Kas Yukiko Hamada Yukihiro Sakai Eduardo Fujimori Kimiko Hirai Maliko Nagao Fussako Hara Douglas Nishikawa Letra Total Classif.
106 Mayumi Tamura Higashi SP   89,4 89,3 89,3 89,6 89,6 89,5 89,2   625,90
94 Mariana Ono Paulista   89,3 89,3 89,4 89,4 89,5 89,4 89,4   625,70
95 Emi Ekuni Koga Norte do Paraná   89,3 89,4 89,3 89,4 89,5 89,2 89,2   625,30
91 Joao Augusto Hanamoto Nishi SP   89,2 89,2 89,2 89,3 89,4 89,3 89,3   624,90
98 Isabella Tamura Higashi SP   89,2 89,2 89,3 89,2 89,5 89,0 89,1   624,50
99 Isis Mayumi Anami Noroeste PR   89,2 89,1 89,2 89,3 89,3 89,3 89,0   624,40
102 Liz Yuki Iwanaga  Ariji Norte do Paraná   89,0 89,1 89,2 89,3 89,3 89,2 89,2   624,30
93 Erick Shigueri Takaki Gasparini Centro Oeste SP   89,1 89,1 89,2 89,3 89,4 89,1 89,0   624,20
104 Isabella Tiemy Uehara Sudoeste SP   89,1 89,2 89,1 89,4 89,3 89,0 89,0   624,10
100 Beatriz Yamada Noroeste SP   89,0 89,0 89,1 89,2 89,4 89,1 88,9   623,70 10º
103 Gabriella Tamura Higashi SP   89,1 89,0 89,0 89,1 89,4 88,5 88,8   622,90 11º
105 Laura Costa Tino Norte do Paraná   89,0 89,0 88,6 89,1 89,2 88,9 88,9   622,70 12º
92 Andre Naoki Nishioka Sudoeste SP   88,1 89,1 88,1 89,0 89,3 88,8 89,1   621,50 13º
101 Erick Naoto Nishioka Sudoeste SP   88,7 88,7 88,5 88,8 88,1 88,1 88,1   619,00 14º
96 Daniel Jun Umino Sorocabana                      
97 Fernanda Yumi Yoshiara Lembi Mato Grosso