Tibiko A

XXXV Concurso Brasileiro de Canção Japonesa
Promoção: ABRAC - Associação Brasileira de Canção
Realização: ACEMA - Assoc. Cultural e Esportiva de Maringa
Presid Geral de Jurados: RICARDO ORIGASSA
Vice: TADAO EBIHARA e KATSUYUKI SANO
Coord de Jurados:JORGE IRIGUTI e Assist. de Jurados: MARY HASSUNUMA
Maringa - Pr - Dias 13 e 14 de julho de 2024
CATEGORIA TIBIKO A                          
Cantor (a) Região Kas Alexandre Hayafuji Susana Sano Solange Miyagui Yuji Hamada Nobuhiro Hirata Tsuguiko Kawamura Kazue Kakazu Letra Total Classif.
198 Kaori Yokota Noroeste SP   89,5 89,5 89,5 89,4 89,5 89,3 89,2   625,90
194 Emi Sakaguchi Norte do Paraná   89,3 89,4 89,4 89,3 89,3 89,6 89,5   625,80
188 Maria Vitoria Hatiya Noroeste SP   89,4 89,3 89,3 89,3 89,4 89,6 89,4   625,70
201 Harumi Arimoto Sudoeste SP   89,2 89,3 89,4 89,3 89,2 89,5 89,3   625,20
196 Mika Matsumoto Central  SP   89,3 89,3 89,3 89,2 89,4 89,3 89,3   625,10
200 Alice Misse Norte do Paraná   89,3 89,3 89,2 89,2 89,3 89,4 89,3   625,00
191 Ellen Midory Tossa Sul do Paraná   89,2 89,2 89,2 89,2 89,3 89,3 89,4   624,80
190 Yudi Morita Minami SP   89,3 89,3 89,3 89,0 89,2 89,5 89,1   624,70
193 Hikari Chibana Norte SP   89,3 89,2 89,3 89,1 89,2 89,3 89,2   624,60
199 Isabella Oshiro Higashi SP   89,2 89,2 89,2 89,1 89,3 89,1 89,1   624,20 10º
189 Marcel Kenzo Hanashiro Higashi SP   89,2 89,1 89,2 89,0 89,1 89,3 89,2   624,10 11º
195 Hisashi Shinde Sudoeste SP   89,0 89,0 89,1 88,9 88,8 89,0 88,9   622,70 12º
197 Amabilly Gomes Liga Oeste PR   88,9 88,9 88,9 88,7 88,8 88,9 89,0   622,10 13º
192 Isabelly Akiyama Paulista