Veterano D2 corrigido

XXXV Concurso Brasileiro de Canção Japonesa
Promoção: ABRAC - Associação Brasileira de Canção
Realização: ACEMA - Assoc. Cultural e Esportiva de Maringa
Presid Geral de Jurados: RICARDO ORIGASSA
Vice: TADAO EBIHARA e KATSUYUKI SANO
Coord de Jurados:JORGE IRIGUTI e Assist. de Jurados: MARY HASSUNUMA
Maringa - Pr - Dias 13 e 14 de julho de 2024
CATEGORIA VETERANO D2 - KASHOSHO                          
Cantor (a) Região Kas Yukiko Hamada Yukihiro Sakai Eduardo Fujimori Kimiko Hirai Maliko Nagao Fussako Hara Douglas Nishikawa Letra Total Classif.
248 Mineko  Kimura Leste PR k 89,5 89,6 89,5 89,4 89,5 89,5 89,4   626,40
                           
CATEGORIA VETERANO D2 - KINSHO                          
Cantor (a) Região Kas Yukiko Hamada Yukihiro Sakai Eduardo Fujimori Kimiko Hirai Maliko Nagao Fussako Hara Douglas Nishikawa Letra Total Classif.
258 Noriko Kurimoto Minami SP   89,4 89,4 89,4 89,6 89,5 89,3 89,3   625,90
255 Edna Kaneta Central Paraná   89,5 89,4 89,5 89,4 89,4 89,3 89,4   625,85
266 Ruriko Osako Nishi SP   89,3 89,4 89,4 89,5 89,5 89,3 89,4   625,80
249 Sumiko Tino Norte do Paraná   89,5 89,5 89,3 89,4 89,4 89,4 89,3   625,76
212 Toshie Mizuta Weiss Noroeste PR   89,3 89,3 89,4 89,3 89,5 89,4 89,5   625,70
269 Kunime Iwamoto ABCD Bx.Santista   89,5 89,4 89,4 89,4 89,3 89,3 89,4   625,65
254 Silvia Watanabe Nishi SP   89,3 89,5 89,3 89,4 89,2 89,5 89,4   625,60
243 Hideyuki Matsumoto ABCD Bx.Santista   89,4 89,4 89,3 89,4 89,2 89,4 89,4   625,50
234 Shin Uehara Norte SP   89,4 89,3 89,4 89,5 89,2 89,4 89,3   625,45
224 Shosen Mitolina ABCD Bx.Santista   89,3 89,3 89,4 89,4 89,3 89,3 89,4   625,44 10º
240 Eiko Hojo Centro SP   89,3 89,4 89,3 89,3 89,4 89,3 89,4   625,40 11º
227 Fumiko Kishimoto Higashi SP   89,1 89,4 89,4 89,2 89,5 89,3 89,4   625,30 12º
263 Mariko Chikude Sul do Paraná   89,3 89,3 89,3 89,3 89,4 89,2 89,4   625,20 13º
226 Luiza Kiyokawa Central  SP   89,0 89,3 89,3 89,4 89,4 89,4 89,4   625,20 14º
233 Elza Fujii Makino Noroeste PR   89,3 89,2 89,3 89,3 89,3 89,4 89,3   625,10 15º
230 Junko Ekuni Norte do Paraná   89,3 89,2 89,3 89,3 89,4 89,3 89,3   625,10 16º
250 Rosa Murakami Sul do Paraná   89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,3   625,10 17º
259 Junko Honda Higashi SP   89,2 89,4 89,3 89,4 89,4 89,1 89,2   625,00 18º
268 Tadashi Hirai Sudoeste SP   89,3 89,3 89,3 89,3 89,2 89,2 89,4   625,00 19º
264 Litsuko Inada Noroeste PR   89,2 89,3 89,2 89,3 89,4 89,3 89,3   625,00 20º
265 Marcia Matsuo Norte SP   89,2 89,3 89,4 89,3 89,2 89,3 89,3   625,00 21º
209 Tereza Kikuti Norte do Paraná   89,2 89,2 89,3 89,4 89,4 89,2 89,2   624,90 22º
205 Harumi Goto Central  SP   89,3 89,2 89,1 89,3 89,3 89,3 89,4   624,90 23º
225 Martha Shida Minami SP   89,3 89,3 89,4 89,2 89,2 89,2 89,3   624,90 24º
215 Jorge Hidaka Oeste Paulista   89,3 89,1 89,4 89,4 89,3 89,2 89,1   624,80 25º
246 Tsuyako Kitajima Higashi SP   89,0 89,3 89,2 89,3 89,4 89,3 89,3   624,80 26º
273 Nobuki Takano Sudoeste SP   89,0 89,3 89,2 89,3 89,4 89,3 89,3   624,80 27º
236 Eiko Moritsune Noroeste SP   89,2 89,3 89,3 89,3 89,1 89,3 89,2   624,70 28º
251 Azuma Ishiruji Noroeste PR   89,3 89,2 89,2 89,3 89,3 89,2 89,2   624,70 29º
214 Massanori Chibana Norte SP   89,2 89,2 89,3 89,2 89,2 89,3 89,3   624,70 30º
220 Ikuyo Tomita Centro Oeste SP   89,1 89,1 89,2 89,2 89,3 89,4 89,4   624,70 31º
244 Yugi Takamoto Minami SP   89,2 89,3 89,2 89,2 89,3 89,2 89,3   624,70 32º
204 Mário Ossamu Yorinori Minami SP   89,2 89,2 89,1 89,4 89,3 89,2 89,2   624,60 33º
237 Taeko Yoshimura Nishi SP   89,2 89,3 89,1 89,2 89,3 89,3 89,2   624,60 34º
253 Midori Obana Noroeste SP   89,1 89,3 89,3 89,3 89,1 89,2 89,3   624,60 35º
206 Roberto Takamoto Higashi SP   89,3 89,0 89,3 89,4 89,2 89,1 89,3   624,60 36º
238 Sumiko Nakashima Central Paraná   89,2 89,2 89,2 89,1 89,3 89,3 89,2   624,50 37º
211 Eunice Kyoko Saito Sul do Paraná   89,1 89,3 89,2 89,3 89,3 89,1 89,2   624,50 38º
218 Ritsuo Tsuruta Belém-Pa   89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,3 89,2   624,50 39º
229 Maria  Funada Leste PR   89,2 89,2 89,3 89,2 89,2 89,2 89,2   624,50 40º
242 Midori Ibusuki Sudoeste SP   89,2 89,3 89,2 89,3 89,2 89,1 89,2   624,50 41º
252 Naeko Yogi Norte SP   89,2 89,4 89,2 89,2 89,2 89,1 89,2   624,50 42º
257 Elza Kuruma ABCD Bx.Santista   89,2 89,3 89,2 89,3 89,2 89,1 89,2   624,50 43º
272 Mitsuko Takahashi Central Paraná   89,2 89,2 89,3 89,3 89,2 89,2 89,0   624,40 44º
228 Massae Imamura Liga Oeste PR   89,1 89,1 89,2 89,1 89,4 89,2 89,2   624,30 45º
261 Shuiti  Sumi Leste PR   89,2 89,2 89,2 89,1 89,4 89,1 89,1   624,30 46º
262 Tereza Morisawa Norte do Paraná   89,2 89,1 89,2 89,0 89,3 89,2 89,3   624,30 47º
202 Toshikazu Sato Noroeste PR2   89,2 89,1 89,2 89,2 89,3 89,0 89,2   624,20 48º
217 Kenji Tuji Nishi SP   89,2 89,2 89,3 89,2 89,1 89,0 89,2   624,20 49º
260 Mizue Matsushita Liga Oeste PR   89,1 89,2 89,2 89,2 89,3 89,1 89,1   624,20 50º
267 Irene Fujihara Central Paraná   89,1 89,2 89,2 89,1 89,3 89,1 89,2   624,20 51º
232 Hiromi  Assahi Sul do Paraná   89,0 89,0 89,2 89,3 89,3 89,1 89,2   624,10 52º
235 Selma Murakami Oeste Paulista   89,1 89,1 89,3 89,2 89,2 89,1 89,1   624,10 53º
270 Maria  Kawakami Leste PR   89,1 89,1 89,2 89,0 89,3 89,2 89,2   624,10 54º
221 Junko Maekawa Centro SP   89,0 88,9 89,3 89,3 89,1 89,2 89,2   624,00 55º
256 Satoshi Ikeda Sudoeste SP   89,3 89,2 89,2 89,1 89,1 89,0 89,1   624,00 56º
216 Shiguemi Tashiro Noroeste SP   89,1 89,2 89,3 89,1 89,2 88,9 89,1   623,90 57º
239 Amelia Watanabe   Centro Oeste SP   89,1 89,1 89,2 89,1 89,2 89,2 89,0   623,90 58º
247 Toshiko Owada Liga Oeste PR   89,1 89,1 89,3 88,9 89,2 88,9 89,1   623,60 59º
271 Yoshiro Akiyama Sul do Paraná   89,1 89,0 89,1 89,3 89,3 88,9 88,9   623,60 60º
213 Fumie Yokoyama Sorocabana   88,9 89,1 89,2 89,1 89,1 88,9 89,3   623,60 61º
219 Helena Ohashi Central Paraná   88,9 89,0 89,2 89,0 89,2 89,0 89,1   623,40 62º
241 Hiroko Matsumura  Paulista   89,0 88,9 89,1 88,9 89,3 88,9 89,0   623,10 63º
207 Inacio Mima Liga Oeste PR   89,1 88,9 89,2 89,0 89,1 88,9 88,9   623,10 64º
223 Etsuko Nishiura Sudoeste SP   89,2 89,4 89,3 89,4 89,4 89,3 89,3 0,60% 621,55 65º
231 Massaru Koba Mogiana SP   88,9 89,3 89,2 89,2 89,3 89,2 89,2 0,60% 620,55 66º
208 Fernando  Yamashiro  Leste PR   89,0 89,2 89,3 89,3 89,3 89,0 89,0 0,60% 620,36 67º
222 Aparecida Kuwabara Paulista   88,9 89,1 89,3 89,2 89,3 89,2 89,1 0,60% 620,36 68º
245 Yoneiuki Takijiri Central  SP   86,0 86,0 86,0 88,6 86,0 86,0 86,0   604,60 69º
203 Francico Inoue ABCD Bx.Santista                      
210 Mieko Nagayoshi Mogiana SP