Adulto B

XXXV Concurso Brasileiro de Canção Japonesa
Promoção: ABRAC - Associação Brasileira de Canção
Realização: ACEMA - Assoc. Cultural e Esportiva de Maringa
Presid Geral de Jurados: RICARDO ORIGASSA
Vice: TADAO EBIHARA e KATSUYUKI SANO
Coord de Jurados:JORGE IRIGUTI e Assist. de Jurados: MARY HASSUNUMA
Maringa - Pr - Dias 13 e 14 de julho de 2024
CATEGORIA ADULTO B - KASHOSHO                      
Cantor (a) Região Kas Jane Ashihara Kiyomi Kanashiro Cintia Nishimura Tamie Aoyagui Deise Kishino Caio Suzuki Yoshiaki Shinde Letra Total Classif.
623 Sayuri Ohashi Centro SP k 89,6 89,6 89,6 89,6 89,6 89,6 89,7   627,30
                           
CATEGORIA ADULTO B - KINSHO                        
Cantor (a) Região Kas Jane Ashihara Kiyomi Kanashiro Cintia Nishimura Tamie Aoyagui Deise Kishino Caio Suzuki Yoshiaki Shinde Letra Total Classif.
594 Felipe Ikeda Nishi SP   89,7 89,7 89,7 89,6 89,5 89,6 89,5   627,30
616 Yoshimassa Akamine Higashi SP   89,6 89,5 89,5 89,6 89,5 89,5 89,4   626,60
596 Seiti Takeda Centro SP   89,5 89,5 89,5 89,5 89,4 89,4 89,6   626,40
629 Paulo Aoki Paulista   89,5 89,3 89,5 89,5 89,5 89,5 89,5   626,30
622 Emi Fujino Nishi SP   89,5 89,4 89,3 89,5 89,6 89,5 89,4   626,20
614 Eduardo Ohashi Centro SP   89,4 89,4 89,5 89,4 89,5 89,5 89,4   626,10
603 Fumie Okamoto Central  SP   89,4 89,5 89,5 89,5 89,3 89,4 89,4   626,00
606 Emy Iriguti Yssaka Central Paraná   89,5 89,4 89,5 89,3 89,4 89,4 89,4   625,90
607 Sayuri Hirata Bahia   89,5 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,4   625,85
600 Sayuri Cubo Higashi SP   89,3 89,4 89,4 89,4 89,5 89,4 89,4   625,80 10º
617 Thiago  Terabe Leste PR   89,4 89,4 89,4 89,3 89,4 89,4 89,4   625,70 11º
610 Bruna Takahara Paulista   89,4 89,4 89,4 89,4 89,3 89,3 89,4   625,60 12º
613 Yuri Kataoka Nishi SP   89,4 89,4 89,4 89,3 89,4 89,3 89,4   625,60 13º
592 Reginaldo Kurosu Centro Oeste SP   89,4 89,3 89,3 89,3 89,5 89,3 89,4   625,50 14º
598 Yumi Nishiyama Sorocabana   89,4 89,4 89,4 89,4 89,4 89,2 89,3   625,50 15º
626 Leonardo Kubota Centro SP   89,2 89,4 89,4 89,4 89,3 89,4 89,4   625,50 16º
612 Fabio Yasumura Centro Oeste SP   89,2 89,4 89,4 89,1 89,5 89,4 89,4   625,40 17º
619 Augusto Suguimoto Noroeste SP   89,2 89,2 89,4 89,3 89,3 89,4 89,4   625,20 18º
604 Yukihiro Mikami Brasília   89,3 89,3 89,3 89,4 89,2 89,4 89,2   625,10 19º
608 Miyuki Kozima Noroeste SP   89,2 89,3 89,3 89,3 89,3 89,4 89,3   625,10 20º
615 Danilo Aoki Sorocabana   89,3 89,2 89,3 89,4 89,3 89,2 89,3   625,00 21º
625 Lais Takahara Paulista   89,2 89,3 89,3 89,2 89,4 89,3 89,3   625,00 22º
597 Mirian Jodai Sasaki Norte do Paraná   89,3 89,3 89,3 89,3 89,3 89,1 89,3   624,90 23º
601 Yuri Kinjo Minami SP   89,0 89,3 89,3 89,3 89,4 89,3 89,3   624,90 24º
621 Aline Kiminami Noroeste PR   89,3 89,1 89,2 89,3 89,4 89,3 89,3   624,90 25º
599 Camila Miyake Norte SP   89,2 89,2 89,2 89,2 89,5 89,2 89,2   624,70 26º
609 Andréa Akemi Ito Mogiana SP   89,1 89,3 89,3 89,1 89,2 89,3 89,2   624,50 27º
620 Renan Woland Paulista   89,1 89,1 89,1 89,3 89,2 89,3 89,3   624,40 28º
624 Miti Kuramoto Noroeste SP   89,2 89,2 89,2 88,9 89,3 89,2 89,3   624,30 29º
627 Lyudi Kozima Noroeste SP   89,1 89,1 89,1 89,2 89,2 89,3 89,3   624,30 30º
628 Elen Taniguchi Paulista   89,1 89,2 89,2 89,2 89,3 89,2 89,3 0,04% 624,25 31º
602 Lucas  Goes Leste PR   89,2 89,0 89,2 89,0 89,3 89,3 89,0   624,00 32º
593 Toshihiro Hayashi Belém-Pa   89,1 89,2 89,2 88,9 89,1 89,0 89,2   623,70 33º
605 Natalia Lie Ishisaki Sul do Paraná   89,2 89,2 89,3 89,2 89,2 89,2 89,2 0,80% 619,50 34º
595 Dalton Arimori Oeste Paulista   89,0 89,2 89,3 89,0 89,1 89,2 89,1 0,80% 618,91 35º
611 Andressa Matsuda Noroeste PR                      
618 Cintia Mayumi Yoshiy Sul do Paraná