Veterano C2

XXXV Concurso Brasileiro de Canção Japonesa
Promoção: ABRAC - Associação Brasileira de Canção
Realização: ACEMA - Assoc. Cultural e Esportiva de Maringa
Presid Geral de Jurados: RICARDO ORIGASSA
Vice: TADAO EBIHARA e KATSUYUKI SANO
Coord de Jurados:JORGE IRIGUTI e Assist. de Jurados: MARY HASSUNUMA
Maringa - Pr - Dias 13 e 14 de julho de 2024
CATEGORIA VETERANO C2                          
Cantor (a) Região Kas Yukiko Hamada Tsuguiko Hondo Eduardo Fujimori Kimiko Hirai Maliko Nagao Fussako Hara Douglas Nishikawa Letra Total Classif.
421 Mario Hideshima Norte SP   89,4 89,5 89,2 89,5 89,4 89,4 89,6   625,95
444 Eiji Ito Minami SP   89,3 89,5 89,3 89,4 89,4 89,5 89,5   625,90
456 Ricardo Niitsu Noroeste SP   89,5 89,4 89,4 89,3 89,4 89,4 89,3   625,70
466 Joji Izumi Higashi SP   89,3 89,4 89,4 89,4 89,3 89,4 89,4   625,60
470 Luis Yabiku Centro Oeste SP   89,3 89,4 89,3 89,4 89,4 89,4 89,3   625,54
436 Jun Kuniyoshi Central  SP   89,4 89,3 89,2 89,4 89,4 89,5 89,3   625,50
443 Cesar Goya Noroeste SP   89,4 89,4 89,3 89,4 89,3 89,3 89,4   625,45
449 Tizuko  Inokuti Sudoeste SP   89,3 89,3 89,4 89,4 89,4 89,3 89,3   625,40
450 Kenji Kunitake Centro Oeste SP   89,4 89,3 89,3 89,4 89,4 89,3 89,3   625,35
424 Kazuo Sekito Centro SP   89,4 89,3 89,3 89,3 89,3 89,4 89,3   625,30 10º
468 Hiroshi Shiomi Liga Oeste PR   89,2 89,3 89,3 89,3 89,3 89,4 89,4   625,20 11º
429 Marina Tsuda Nishi SP   89,3 89,4 89,3 89,3 89,2 89,3 89,4   625,20 12º
433 Terumasa Saito Centro Oeste SP   89,3 89,2 89,2 89,3 89,4 89,4 89,4   625,20 13º
432 Alice Hirosue Sudoeste SP   89,4 89,3 89,3 89,2 89,3 89,3 89,2   625,00 14º
465 Eliza Abe Noroeste SP   89,3 89,3 89,2 89,2 89,3 89,3 89,4   625,00 15º
445 Tieko Uehara Higashi SP   89,3 89,3 89,2 89,3 89,2 89,3 89,3   624,90 16º
451 Paulino Takahara ABCD Bx.Santista   89,3 89,3 89,2 89,3 89,3 89,2 89,2   624,80 17º
428 Eliza Ishi Higashi SP   89,2 89,3 89,2 89,4 89,2 89,2 89,3   624,80 18º
461 Keiko Nishioka Sudoeste SP   89,3 89,3 89,1 89,3 89,2 89,3 89,3   624,80 19º
462 Fusako Kushi Centro Oeste SP   89,2 89,2 89,3 89,2 89,3 89,2 89,4   624,80 20º
420 Irene Kanda Sul do Paraná   89,3 89,1 89,2 89,3 89,4 89,2 89,2   624,70 21º
457 Akimitsu Utiyama Higashi SP   89,2 89,3 89,2 89,2 89,3 89,2 89,3   624,70 22º
446 Renato Kuwahara Nishi SP   89,2 89,2 89,3 89,3 89,2 89,2 89,2   624,60 23º
453 Haruko  Ota Leste PR   89,2 89,2 89,2 89,2 89,3 89,3 89,2   624,60 24º
423 Luiz Takashi Suzuki Brasília   89,2 89,3 89,2 89,2 89,2 89,2 89,3   624,60 25º
442 Nilce Satimi Nakayama Norte do Paraná   89,0 89,2 89,3 89,2 89,3 89,2 89,3   624,50 26º
418 Paulo Hasegawa Central  SP   89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2   624,40 27º
438 Manabu Arakaki Norte SP   89,2 89,2 89,2 89,2 89,3 89,1 89,2   624,40 28º
417 Tadao Kuae ABCD Bx.Santista   89,1 89,2 89,2 89,2 89,3 89,1 89,3   624,40 29º
422 Ryoiti Suwa Paulista   89,2 89,2 89,1 89,2 89,2 89,3 89,2   624,40 30º
425 Joana Yoshida Norte do Paraná   89,2 89,2 89,3 89,1 89,2 89,2 89,2   624,40 31º
467 Toshihiko Uemura Nishi SP   89,1 89,2 89,1 89,3 89,2 89,3 89,2   624,40 32º
447 Toshie Tsuji Liga Oeste PR   89,2 89,2 89,3 89,2 89,3 89,1 89,3 0,04% 624,35 33º
430 Claudio Suzuki Liga Oeste PR   89,1 89,1 89,1 89,2 89,2 89,2 89,2   624,10 34º
437 Roberto  Hirashima Leste PR   89,1 89,2 89,2 89,1 89,1 89,1 89,3   624,10 35º
435 Roberto Akita ABCD Bx.Santista   89,1 89,1 89,1 89,2 89,2 89,1 89,2   624,00 36º
426 Hissae Kozima Noroeste SP   89,1 89,1 89,2 89,1 89,1 89,1 89,2   623,90 37º
439 Yukiko Iwayama Paulista   89,2 89,0 89,1 89,2 89,2 89,0 89,2   623,90 38º
431 Norico Misuta Noroeste PR   88,9 89,1 89,1 89,2 89,3 89,1 89,1   623,80 39º
452 Sadako Jojima Central  SP   89,2 89,1 89,1 89,1 89,2 89,0 89,1   623,80 40º
440 Celso Hideki Mikami Brasília   89,1 89,1 89,1 89,1 89,2 89,1 89,1   623,80 41º
454 Helena Aoki   Paulista   89,1 89,0 88,9 89,3 89,2 89,1 89,1   623,70 42º
459 Akemi Nemoto Liga Oeste PR   89,1 89,1 89,2 89,0 89,2 89,0 89,1   623,70 43º
427 Tokio Cubo Minami SP   88,9 89,0 89,1 89,2 89,0 89,1 89,2   623,50 44º
441 Toshie Kojima Centro SP   89,0 89,1 89,1 89,1 89,1 89,0 89,1   623,50 45º
460 Regina Suzuki Noroeste PR   89,0 89,1 89,0 89,1 89,1 89,0 89,0   623,30 46º
416 Carlos Tanaka Sorocabana   89,0 88,9 89,1 89,1 89,2 89,0 89,0   623,30 47º
455 Nelson Nidahara Norte do Paraná   89,0 88,9 89,1 89,2 89,1 88,9 89,0   623,20 48º
464 Masakazu Shiki Norte do Paraná   88,9 88,8 89,2 88,9 89,1 88,9 88,9   622,70 49º
448 Toshie Umeoka Noroeste PR   88,7 88,8 88,9 88,9 89,0 88,8 88,8   621,90 50º
419 Alceu  Nakayama Leste PR   89,0 89,0 89,1 89,0 89,0 88,9 89,0 0,80% 618,02 51º
458 Amelia Komatsu Nishi SP   86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0   602,00 52º
463 Paulo Watari ABCD Bx.Santista   86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0   602,00 53º
434 Haruo Hattori Sorocabana                      
469 Junko Kameoka Noroeste PR