Veterano A

XXXV Concurso Brasileiro de Canção Japonesa
Promoção: ABRAC - Associação Brasileira de Canção
Realização: ACEMA - Assoc. Cultural e Esportiva de Maringa
Presid Geral de Jurados: RICARDO ORIGASSA
Vice: TADAO EBIHARA e KATSUYUKI SANO
Coord de Jurados:JORGE IRIGUTI e Assist. de Jurados: MARY HASSUNUMA
Maringa - Pr - Dias 13 e 14 de julho de 2024
CATEGORIA VETERANO A                          
Cantor (a) Região Kas Yukiko Hamada Yukihiro Sakai Eduardo Fujimori Kimiko Hirai Maliko Nagao Fussako Hara Douglas Nishikawa Letra Total  
566 Yuji Hiroishi Centro Oeste SP k 89,8 89,4 89,5 89,6 89,6 89,6 89,6   627,05  
                           
CATEGORIA VETERANO A - KINSHO                          
Cantor (a) Região Kas Yukiko Hamada Yukihiro Sakai Eduardo Fujimori Kimiko Hirai Maliko Nagao Fussako Hara Douglas Nishikawa Letra Total  
CATEGORIA VETERANO A - KASHOSHO Taís Iwano Centro Oeste SP   89,5 89,5 89,6 89,6 89,5 89,6 89,7   627,00
563 Marcio Tomita Noroeste PR   89,4 89,6 89,5 89,4 89,6 89,4 89,2   626,10
586 Mario Chibana Higashi SP   89,5 89,4 89,5 89,4 89,4 89,4 89,5   626,05
581 Renata Tan Norte do Paraná   89,4 89,4 89,5 89,4 89,4 89,5 89,4   626,00
584 Sandro Barros Minami SP   89,3 89,4 89,4 89,4 89,4 89,5 89,5   625,90
576 Naomi Tanaka Higashi SP   89,4 89,4 89,3 89,4 89,3 89,5 89,5   625,80
579 Paulo Yamaguti Brasília   89,5 89,4 89,4 89,5 89,5 89,3 89,2   625,75
589 Andre Matsumoto Norte do Paraná   89,4 89,3 89,4 89,3 89,5 89,4 89,4   625,70
565 Ligiane Sagae Shimabukuro Brasília   89,4 89,4 89,4 89,3 89,3 89,5 89,4   625,65
561 Miyuki Oshiro Nishi SP   89,3 89,4 89,4 89,3 89,4 89,4 89,4   625,60 10º
562 Vander Matsumoto Liga Oeste PR   89,4 89,3 89,4 89,3 89,5 89,3 89,3   625,50 11º
587 Hugo Oshiro Nishi SP   89,3 89,3 89,4 89,3 89,4 89,4 89,4   625,50 12º
560 Yumi Shiomi Central  SP   89,3 89,3 89,3 89,4 89,3 89,3 89,4   625,30 13º
567 Cesar Hiroshi Ito Mogiana SP   89,3 89,3 89,4 89,3 89,4 89,3 89,3   625,30 14º
568 Maya Suenaga Paulista   89,3 89,4 89,3 89,3 89,4 89,2 89,3   625,20 15º
570 Leda Terabe Leste PR   89,3 89,3 89,4 89,3 89,3 89,3 89,3   625,20 16º
588 Keiko Aoki Centro Oeste SP   89,3 89,3 89,3 89,4 89,4 89,3 89,2   625,20 17º
569 Luciano Matsumoto Norte do Paraná   89,3 89,3 89,4 89,2 89,4 89,2 89,3   625,10 18º
573 Luciane Yuri Yoshiara Mato Grosso   89,2 89,4 89,4 89,3 89,3 89,2 89,2   625,00 19º
591 Ernesto Dan Centro Oeste SP   89,2 89,2 89,2 89,2 89,3 89,4 89,3   624,80 20º
571 Miyuki Hirai Sudoeste SP   89,1 89,3 89,2 89,3 89,3 89,2 89,2   624,60 21º
590 Thais Miyuki Hirata Kowalczuck Sul do Paraná   89,2 89,2 89,4 89,1 89,1 89,2 89,3   624,50 22º
582 Edson Nishioka Sudoeste SP   89,2 89,3 89,2 89,1 89,2 89,2 89,2   624,40 23º
575 Maki Tutumi Noroeste SP   89,2 89,1 89,3 89,2 89,2 89,2 89,1   624,30 24º
577 Adriana Saito ABCD Bx.Santista   89,1 89,2 89,2 89,2 89,3 89,1 89,2   624,30 25º
578 Alex Ueda Nishi SP   89,0 89,1 89,4 89,0 89,1 89,1 89,2   623,90 26º
564 Rose Fukuhara Bahia   89,1 89,2 89,1 89,1 89,3 88,9 89,1   623,80 27º
585  Norie Yassumoto Noroeste SP   89,2 89,1 89,2 89,2 89,2 89,2 89,2 1% 619,31 28º
574 Katia  Tsuchiya Minami SP   86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0 86,0   602,00 29º
572 Fernanda Yamamoto Uada Sul do Paraná                   0,00 30º
583 Rosane Koyama Sul do Paraná                   0,00 31º