Avalie este item:
0 Voto(s)
Imprimir | A- | A | A+

Categorias Mirin, Infantil, Juvenil, Adulto e Master

X Concurso Brasileiro de Canção Internacional
Promoção: ABRAC - Associação Brasileira de Canção
Realização: REGIONAL MATO GROSSO DO SUL
Assoc. Esportiva e Cultural Nipo-Brasileira de Campo Grande
Presidente Geral de Jurados: RIKICHI ORIGASSA Vice Presidente Geral de Jurados: TADAO EBIHARA
  MIRIM INTER INTER                  
Cantor (a) Região Kas CLAUDIO TSUTIYA KIYOMI KANASHIRO YUKIKO HAMADA NOBUHIRO HIRATA CINTIA NISHIMURA Letra Total Classificação
5 ANTONELLA NAOMI YAMAMOTO BORRELI NOROESTE-PR   89,4 89,2 89,4 89,4 89,5   446,9
2 TERUYUKI TERABE OSAWA LESTE-PR   89,3 89,3 89,3 89,3 89,3   446,5
4 ANNA RITA EGUNI MATO GROSSO   89,2 89,2 89,2 89,2 89,3   446,1
1 NICOLE KAWAKAME NOROESTE-PR   89,25 89,2 89,2 89,2 89,2   446,05
3 LETICIA TAKAGI NOROESTE-SP   89,1 89,1 89,1 89,3 89,4   446
                       
  INFANTIL INTER INTER                  
Cantor (a) Região Kas CLAUDIO TSUTIYA KIYOMI KANASHIRO YUKIKO HAMADA NOBUHIRO HIRATA CINTIA NISHIMURA Letra Total Classificação
10 ISABELA HARUMI ALBUQUERQUE OBANA CENTRO-OESTE-SP   89,5 89,5 89,5 89,4 89,3   447,2
7 LISSA YUMI YAGI NORTE-PR   89,4 89,4 89,4 89,4 89,4   447
9 GIOVANA YABE NOROESTE-PR   89,2 89,3 89,4 89,3 89,3   446,5
6 LEONARDO TAKAGI NOROESTE-SP   89,2 89,1 89,2 89,2 89,1   445,8
8 MARIAH TASHIRO NOROESTE-SP   89,1 89 89 89,1 89,1   445,3
                       
  INFANTIL INTER INTER                  
Cantor (a) Região Kas CLAUDIO TSUTIYA KIYOMI KANASHIRO YUKIKO HAMADA NOBUHIRO HIRATA CINTIA NISHIMURA Letra Total Classificação
10 ISABELA HARUMI ALBUQUERQUE OBANA CENTRO-OESTE-SP   89,5 89,5 89,5 89,4 89,3   447,2
7 LISSA YUMI YAGI NORTE-PR   89,4 89,4 89,4 89,4 89,4   447
9 GIOVANA YABE NOROESTE-PR   89,2 89,3 89,4 89,3 89,3   446,5
6 LEONARDO TAKAGI NOROESTE-SP   89,2 89,1 89,2 89,2 89,1   445,8
8 MARIAH TASHIRO NOROESTE-SP   89,1 89 89 89,1 89,1   445,3
                       
  MASTER INTER INTER                  
Cantor (a) Região Kas CLAUDIO TSUTIYA KIYOMI KANASHIRO YUKIKO HAMADA NOBUHIRO HIRATA CINTIA NISHIMURA Letra Total Classificação
35 LUIS YABIKU CENTRO-OESTE-SP   89,5 89,6 89,5 89,6 89,5   447,7
25 AKEMI OKAMOTO CENTRO-OESTE-SP   89,5 89,5 89,5 89,5 89,5   447,5
21 PEDRO MIZUTANI CENTRO-OESTE-SP   89,43 89,4 89,4 89,4 89,4   447,03
30 HISEKO KUBOTA YOSHIARA NORTE-PR   89,42 89,4 89,4 89,4 89,4   447,02
32 SERGIO TANIGAWA CENTRO-SP   89,4 89,4 89,4 89,4 89,4   447
34 MASAHITI SHIMADA CENTRO-SP   89,38 89,4 89,4 89,4 89,4   446,98
20 ALBERTO NAKATA CENTRO-SP   89,4 89,4 89,3 89,4 89,3   446,8
27 ELZA FUJII MAKINO NOROESTE-PR   89,3 89,3 89,3 89,3 89,3   446,5
31 TOSHIE MIZUTA WEISS NOROESTE-PR   89,23 89,3 89,3 89,2 89,3   446,33
28 YUICHI OSHIMA SUL-PR   89,3 89,3 89,3 89,1 89,3   446,3 10º
24 WEI SU ING TOKIKAWA SUL-PR   89,3 89,3 89,3 89,1 89,2   446,2 11º
11 NELSIO TERASHIMA ABCD BXA. SANTISTA   89,2 89,2 89,1 89,2 89,3   446 12º
12 HARUO NAGAHAMA HIGASHI-SP   89,2 89,2 89,2 89,2 89,2   446 12º
23 ROBERTO SHINJI UEHARA MATO GROSSO DO SUL   89,2 89,2 89,2 89,2 89,2   446 12º
29 JUNKO KAMEOKA NOROESTE-PR   89,2 89,2 89,2 89,2 89,2   446 12º
39 AZUMA ISHIRUJI NOROESTE-PR   89,1 89,1 89,1 89,2 89,2   445,7 16º
36 WILSON HIROTA NOROESTE-PR   89,2 89,1 89,1 89,1 89,1   445,6 17º
17 ELISA AGENA NORTE-SP   89,2 89,2 88,9 89,1 89,1   445,5 18º
22 YDA POZZA NORTE-PR   89,1 89,1 89,1 89 89   445,3 19º
26 HIROMI ASSAHI SUL-PR   89,1 89,1 89,1 89 89   445,3 19º
33 LILIAN MATSUMOTO NOROESTE-PR   89,2 89,3 89,2 88,8 88,8   445,3 19º
37 TOSHIKO RIOS MATO GROSSO   89,1 89,1 89,1 89 89   445,3 19º
14 MANABU ARAKAKI NORTE-SP   89,1 89,1 88,9 89,1 89   445,2 23º
19 MARIOMISAWA NOROESTE-PR   89 89,1 89 89 88,8   444,9 24º
13 HELENA AOKI NOROESTE-SP   88,9 88,9 89 88,9 88,9   444,6 25º
16 MASSUMI SAKURADA SUL-PR   88,9 88,9 89 88,9 88,9   444,6 25º
18 MARIO KINJO HIGASHI-SP   88,8 89 88,8 89 89   444,6 25º
15 LUCIA SATO NOROESTE-PR   86 86 86 86 86   430 28º
38 SANDRA HIGAKI CENTRO-OESTE-SP                  
40 EDUARDO MATSUOKA CENTRO-OESTE-SP                  
                       
  ADULTO B INTER2 INTER2                  
Cantor (a) Região Kas TADAO EBIHARA SUSANA SANO ALEXANDRE HAYAFUJI JANE ASHIHARA ISADORA TAKAOKA Letra Total Classificação
56 SEITI TAKEDA CENTRO-SP   89,4 89,5 89,5 89,5 89,6   447,5
45 NAOMI TANAKA HIGASHI-SP   89,5 89,4 89,4 89,4 89,4   447,1
48 ERNESTO DAN CENTRO-OESTE-SP   89,3 89,4 89,4 89,3 89,5   446,9
41 HUGO OSHIRO NISHI-SP   89,5 89,3 89,3 89,4 89,3   446,8
52 MARCIO TOMITA NOROESTE-PR   89,3 89,3 89,3 89,4 89,4   446,7
43 ELTON JODAI MATO GROSSO DO SUL   89,1 89,2 89,2 89,3 89,3   446,1
50 CLÁUDIA MIDORI CENTRAL-SP   89,3 89,2 89,2 89,1 89,3   446,1
44 LUCIANE YURI YOSHIARA MATO GROSSO   89,2 89,2 89,2 89,2 89,1   445,9
47 LEONARDO KUBOTA CENTRO-SP   89,2 89,2 89,3 89,1 89,1   445,9
54 LUCIANO MÁRCIO OBANA CENTRO-OESTE-SP   89,1 89,2 89,2 89,2 89,2   445,9
53 SANDRA SASAKI CENTRO-SP   89,1 89,1 89,1 89,1 89,1   445,5 11º
46 ALEXANDRE UEHARA HIGASHI-SP   89,2 89,1 89 89 89,1   445,4 12º
42 CRISTINA EIKO NOROESTE-PR   88,8 89 88,9 88,9 89   444,6 13º
55 TIZU TANABE OESTE-PR   86 86 86 86 86   430 14º
49 MEIRE HIRASHIMA MATO GROSSO                  
51 ALEXANDRE SERRA MATO GROSSO                  
                       
  JUVENIL INTER2 INTER2                  
Cantor (a) Região Kas TADAO EBIHARA SUSANA SANO ALEXANDRE HAYAFUJI JANE ASHIHARA ISADORA TAKAOKA Letra Total Classificação
58 KAORI YOKOTA NOROESTE-SP   89,5 89,6 89,6 89,4 89,6   447,7
59 MELISSA UEHARA HIGASHI-SP   89,6 89,5 89,4 89,6 89,5   447,6
57 LUCAS KOKUBA HIGASHI-SP   89,4 89,4 89,5 89,5 89,4   447,2
60 MICHELA TANINAGA NISHI-SP   89,4 89,3 89,3 89,4 89,1   446,5
                       
  ADULTO A INTER2 INTER2                  
Cantor (a) Região Kas TADAO EBIHARA SUSANA SANO ALEXANDRE HAYAFUJI JANE ASHIHARA ISADORA TAKAOKA Letra Total Classificação
69 ARTHUR TERABE NOROESTE-PR   89,3 89,5 89,5 89,5 89,5   447,3
73 ANDRESSA MATSUDA NOROESTE-PR   89,6 89,4 89,4 89,4 89,4   447,2
65 LUIGGI DIAS HIGASHI-SP   89,7 89,4 89,4 89,3 89,3   447,1
64 FELIPE HIRONO SUL-PR   89,4 89,3 89,3 89,4 89,6   447
75 DALTON ARIMORI OESTE PAULISTA-SP   89,7 89,2 89,3 89,2 89,5   446,9
63 DANIELA RODRIGUES CENTRO-OESTE-SP   89,3 89,4 89,4 89,4 89,3   446,8
72 PAULA HIRAMA CENTRO-OESTE-SP   89,4 89,4 89,3 89,3 89,3   446,7
70 NAMIE IZUMI CENTRO-OESTE-SP   89,5 89,3 89,3 89,2 89,2   446,5
71 MILENE MORIMOTO NOROESTE-PR   89,2 89,2 89,3 89,3 89,4   446,4
77 NAOMI YAMADA CENTRO-OESTE-SP   89,2 89,3 89,3 89,3 89,3   446,4
67 HIKARI WATANABE SUDOESTE-SP   89,3 89,2 89,4 89,2 89,1   446,2 11º
74 YOSHIMASA AKAMINE HIGASHI-SP   89,2 89,2 89,1 89,1 89,2   445,8 12º
62 ALEXANDRE ITO NOROESTE-PR   88,9 89,1 89 89,1 89,2   445,3 13º
68 NARA YOKOYAMA NOROESTE-PR   88,8 89,1 88,9 89,2 88,9   444,9 14º
61 WELL STEFAN SUDOESTE-SP   88,9 89 88,9 88,9 88,9   444,6 15º
66 OTÁVIO YABIKU CENTRO-OESTE-SP   89,1 88,9 88,8 88,8 88,8   444,4 16º
76 HIDEO MATSUNAGA MATO GROSSO DO SUL