Avalie este item:
0 Voto(s)
Imprimir | A- | A | A+

Categoria TIBIKO

XLI Concurso Brasileiro de Canção Japonesa
Promoção: ABRAC - Associação Brasileira de Canção
Realização: REGIONAL MATO GROSSO DO SUL
Assoc. Esportiva e Cultural Nipo-Brasileira de Campo Grande
Presidente Geral de Jurados: RIKICHI ORIGASSA Vice Presidente Geral de Jurados: TADAO EBIHARA
Coord Vermelho: KATSUYUKI SANO Coord Branco: JORGE IRIGUTI Coord Azul: CLAUDIO TSUTIYA
Presidente de Jurados de Letras: KEIKO TANAKA Aux de Coord de Jurados: MARY HASSUNUMA
                       
  TIBIKO C BRANCO BRANCO                  
Cantor (a) Região Kas ALEXANDRE HAYAFUJI JANE ASHIHARA TAMIE AOYAGUI CINTIA NISHIMURA CAIO SUZUKI Letra Total Classificação
130 NICOLE KAWAKAME NOROESTE PR   89,4 89,3 89,4 89,2 89,3   446,6
129 ISABELLA TIEMY UEHARA SUDOESTE SP   89,3 89,2 89,3 89,3 89,3   446,4
135 EMI YAMANISHI DE ALMEIDA CENTRO OESTE SP   89,1 89,1 89,1 89,3 89,4   446
132 MARIANA ONO PAULISTA SP   89,2 89,1 89,2 89,2 89,2   445,9
134 ANNA RITA EGUNI MATO GROSSO   89,2 89,2 89,2 89,2 89   445,8
136 DAVI LUCAS PEREIRA PAULISTA SP   89,1 89 89,2 89,2 89,2   445,7
133 TOUKO SHIOI NOROESTE SP   89,1 89 89,2 89,2 89,1   445,6
138 YASMIN YASSUMOTO NOROESTE SP   89,2 89,1 89,1 89,1 89   445,5
137 ERIC ISSAO MATSUNAGA SUL DO PARANÁ   89,1 89,1 89,1 89,1 89   445,4
131 YUDI SUZUKI CENTRO OESTE SP   89,1 88,9 89 89 89,2   445,2 10º
                       
  TIBIKO B BRANCO BRANCO                  
Cantor (a) Região Kas ALEXANDRE HAYAFUJI JANE ASHIHARA TAMIE AOYAGUI CINTIA NISHIMURA CAIO SUZUKI Letra Total Classificação
148 PEDRO OSHIRO HIGASHI SP   89,4 89,5 89,4 89,4 89,3   447
141 ISABELA HARUMI A. OBANA CENTRO OESTE SP   89,3 89,4 89,5 89,3 89,4   446,9
146 LISSA AYA MINAKI MATSUMOTO LIGA OESTE PR   89,3 89,4 89,4 89,4 89,3   446,8
144 YUKA CHIBANA HIGASHI SP   89,3 89,3 89,3 89,3 89,2   446,4
143 MARIAH TASHIRO NOROESTE SP   89,2 89,3 89,2 89,2 89,3   446,2
140 GABRIELA MIZUMA PAULISTA SP   89,2 89,2 89,2 89,2 89,2   446
139 ISADORA SAKAKISBARA LIGA OESTE PR   89,1 89,2 89,1 89,2 89,2   445,8
145 MARIA EDUARDA TABUSE PAULISTA SP   89,1 89,1 89,2 89,1 89,1   445,6
147 MOMOE SHIMABUKURO CENTRO OESTE SP   89,1 89 89 89,2 89,2   445,5
142 HELOISA KAORI OTA GUSMÃO
MATO GROSSO DO SUL
  88,9 88,9 88,8 89 89   444,6 10º
                       
                       
  TIBIKO A BRANCO BRANCO                  
Cantor (a) Região Kas ALEXANDRE HAYAFUJI JANE ASHIHARA TAMIE AOYAGUI CINTIA NISHIMURA CAIO SUZUKI Letra Total Classificação
149 BERNARDO HAMANAKA NOROESTE SP   89,5 89,3 89,4 89,4 89,4   447
152 NATHÁLIA TANAKA PAULISTA SP   89,3 89,2 89,2 89,3 89,3   446,3
151 GIOVANA YABE NOROESTE PR   89,1 89,2 89,3 89,2 89,2   446
154 THIEMI TAMURA HIGASHI SP   89,2 89,1 89,1 89,2 89,2   445,8
150 NICOLE SHIOZAKI SUDOESTE SP   89,2 89,1 89,1 89,2 89,1   445,7
155 HELENA VERONEZI KIMURA
MATO GROSSO DO SUL
  89,2 89 89 89,1 89,2   445,5
156 LEONARDO TAKAGI NOROESTE SP   89,1 89,1 89 89,1 89,1   445,4
153 JULIA MIYASHITA GONÇALVES NOROESTE SP   88,9 88,9 88,9 89 89   444,7